![]() |
![]() |
![]() |

| ȸ»ç¸í | È£½ºÆÃÄÉÀÌ¾Ë | ¾ÆÀ̳×ÀÓÁî | ÈÄÀÌÁî | °¡ºñ¾Æ | ´å³×ÀÓÄÚ¸®¾Æ |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.kr | 9,800¿ø | 23,500¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 18,500¿ø |
| .¿µ¹®.kr | 9,800¿ø | 23,500¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 18,000¿ø |
| .ÇѱÛ.kr | 9,800¿ø | 23,500¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 18,000¿ø |
| .com | 9,800¿ø | 26,000¿ø | 26,000¿ø | 18,000¿ø | 12,900¿ø |
| .net | 8,800¿ø | 26,000¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 12,900¿ø |
| .org | 9,800¿ø | 26,000¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 12,900¿ø |
| .biz | 9,800¿ø | 26,000¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 12,900¿ø |
| .info | 9,800¿ø | 26,000¿ø | 26,000¿ø | 20,000¿ø | 12,900¿ø |
| .me | 9,000¿ø | 30,000¿ø | 30,000¿ø | 20,000¿ø | 19,000¿ø |
| .tel | 12,900¿ø | 26,000¿ø | 30,000¿ø | 26,000¿ø | ¿ø |
| ȸ»ç¸í | ¾Æ»ç´Þ | ¾ÆÀ̺ñ¾ÆÀÌ´å³Ý | Çѱ¹Á¤º¸ÀÎÁõ | ÇѰ½Ã½ºÅÛ | ¿ìÈ£Å×Å©³î·ÎÁö |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.kr | 25,000¿ø | 10,000¿ø | 19,090¿ø | 20,000¿ø | 26,000¿ø |
| .¿µ¹®.kr | 25,000¿ø | 10,000¿ø | 19,090¿ø | 20,000¿ø | 26,000¿ø |
| .ÇѱÛ.kr | 25,000¿ø | 10,000¿ø | 19,090¿ø | 20,000¿ø | 26,000¿ø |
| .com/net | 25,000¿ø | 18,000¿ø | 20,000¿ø | 18,000¿ø | 26,000¿ø |
| .org | 25,000¿ø | 18,000¿ø | 20,000¿ø | 18,000¿ø | 26,000¿ø |
| ȸ»ç¸í | ºí·çÀ¥ | Á¤º¸³Ý | ¸¶À̵̹ð¾îDS | ÁÁÀºÀÎÅÍ³Ý | ÄÚ¸®¾Æ¼¾ÅÍ´åÄÄ |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.kr | 18,000¿ø | 10,500¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø |
| .¿µ¹®.kr | 18,000¿ø | 10,500¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø |
| .ÇѱÛ.kr | 18,000¿ø | 10,500¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø |
| .com/net | 18,000¿ø | 10,500¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø | 20,000¿ø |
| .org | 18,000¿ø | 10,500¿ø | 18,000¿ø | 18,000¿ø | 20,000¿ø |
| ȸ»ç¸í | ¿À´Ã°ú³»ÀÏ | »ïÁ¤µ¥ÀÌŸ¼ºñ½º | ¼öÆÛÆäÀÌÁö | ¸®´ª½º¿þÀÌ | ³ª¾ß³ª |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.kr | 15,000¿ø | 18,000¿ø | 22,000¿ø | 10,000¿ø | 20,000¿ø |
| .¿µ¹®.kr | 15,000¿ø | 18,000¿ø | 22,000¿ø | 10,000¿ø | 20,000¿ø |
| .ÇѱÛ.kr | 15,000¿ø | 18,000¿ø | 22,000¿ø | 10,000¿ø | 20,000¿ø |
| .com/net | 15,000¿ø | 18,000¿ø | 26,000¿ø | 10,000¿ø | 20,000¿ø |
| .org | 15,000¿ø | 18,000¿ø | 26,000¿ø | 10,000¿ø | 20,000¿ø |
| ȸ»ç¸í | È£½ºÆ®¿þÀÌIDC | È£½ºÆ®¼¾ÅÍ | ºñ¾ÆÀ¥ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| .co.kr | 10,000¿ø | 11,000¿ø | 10,000¿ø | ||
| .¿µ¹®.kr | 10,000¿ø | 11,000¿ø | 10,000¿ø | ||
| .ÇѱÛ.kr | 10,000¿ø | 11,000¿ø | 10,000¿ø | ||
| .com/net | 14,000¿ø | 11,000¿ø | 14,000¿ø | ||
| .org | 14,000¿ø | 11,000¿ø | 14,000¿ø |
| ±¸ºÐ | ½Å±Ôµî·Ï / ±â°£¿¬Àå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1³â | 2³â | 3³â | 4³â | 5³â | 6³â | 7³â | 8³â | 9³â | ||
| krµµ¸ÞÀÎ | .kr |
10,780¿ø (EVENT) |
21,540¿ø (20¿øDC) |
32,210¿ø (130¿øDC) |
42,770¿ø (350¿øDC) |
53,440¿ø (460¿øDC) |
64,110¿ø (570¿øDC) |
74,670¿ø (790¿øDC) |
85,340¿ø (900¿øDC) |
95,900¿ø (1,120¿øDC) |
| .pe.kr |
8,800¿ø (EVENT) |
17,250¿ø (350¿øDC) |
25,830¿ø (570¿øDC) |
34,300¿ø (900¿øDC) |
42,880¿ø (1,120¿øDC) |
51,350¿ø (1,450¿øDC) |
59,930¿ø (1,670¿øDC) |
68,400¿ø (2,000¿øDC) |
76,980¿ø (2,220¿øDC) |
|
| ±¹Á¦µµ¸ÞÀÎ | .com | 10,780¿ø | 21,560¿ø | 32,340¿ø | 43,120¿ø | 53,900¿ø | 64,680¿ø | 75,460¿ø | 86,240¿ø | 97,020¿ø |
| .net | 9,680¿ø | 19,360¿ø | 29,040¿ø | 38,720¿ø | 48,400¿ø | 58,080¿ø | 67,760¿ø | 77,440¿ø | 87,120¿ø | |
| .org | 10,780¿ø | 21,560¿ø | 32,340¿ø | 43,120¿ø | 53,900¿ø | 64,680¿ø | 75,460¿ø | 86,240¿ø | 97,020¿ø | |
| .asia | 16,500¿ø | 33,000¿ø | 49,500¿ø | 66,000¿ø | 82,500¿ø | 99,000¿ø | 115,500¿ø | 132,000¿ø | 148,500¿ø | |
| .name | 10,780¿ø | 21,560¿ø | 32,340¿ø | 43,120¿ø | 53,900¿ø | 64,680¿ø | 75,460¿ø | 86,240¿ø | 97,020¿ø | |
| .info | 10,780¿ø | 21,560¿ø | 32,340¿ø | 43,120¿ø | 53,900¿ø | 64,680¿ø | 75,460¿ø | 86,240¿ø | 97,020¿ø | |
| .biz | 10,780¿ø | 21,560¿ø | 32,340¿ø | 43,120¿ø | 53,900¿ø | 64,680¿ø | 75,460¿ø | 86,240¿ø | 97,020¿ø | |
| .mobi | 18,700¿ø | 37,400¿ø | 56,100¿ø | 74,800¿ø | 93,500¿ø | 112,200¿ø | 130,900¿ø | 149,600¿ø | 168,300¿ø | |
| .tel | 14,190¿ø | 28,380¿ø | 42,570¿ø | 56,760¿ø | 70,950¿ø | 85,140¿ø | 99,330¿ø | 113,520¿ø | 127,710¿ø | |
| ¼¼°è ±¹°¡µµ¸ÞÀÎ |
.cn | 21,450¿ø | 42,900¿ø | 64,350¿ø | 85,800¿ø | 107,250¿ø | - | - | - | - |
| .me | 19,800¿ø | 39,600¿ø | 59,400¿ø | 79,200¿ø | 99,000¿ø | 118,800¿ø | 138,600¿ø | 158,400¿ø | 178,200¿ø | |
| .eu | 9,900¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .tv | 45,100¿ø | 90,200¿ø | 135,300¿ø | 180,400¿ø | 225,500¿ø | 270,600¿ø | 315,700¿ø | 360,800¿ø | 405,900¿ø | |
| .at | 28,050¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .be | 11,550¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .cc | 40,700¿ø | 81,400¿ø | 122,100¿ø | 162,800¿ø | 203,500¿ø | 244,200¿ø | 284,900¿ø | 325,600¿ø | 366,300¿ø | |
| .ch | 41,800¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .de | 11,550¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .es | 14,300¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .us | 14,300¿ø | 28,600¿ø | 42,900¿ø | 57,200¿ø | 71,500¿ø | 85,800¿ø | 100,100¿ø | 114,400¿ø | 128,700¿ø | |
| .jp | 88,000¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .co | 44,000¿ø | 88,000¿ø | 132,000¿ø | 176,000¿ø | 220,000¿ø | - | - | - | - | |
| KR µµ¸ÞÀÎ | ±¹Á¦ µµ¸ÞÀÎ |
|---|---|
|
|
|
|
±â°üÀÌÀü ½ÇÆÐ½Ã ½ÅûÇϽŠÀ̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò·Î ½ÇÆÐ ¾È³» ¸ÞÀÏÀÌ ¹ß¼ÛµÇ¿À´Ï È®ÀÎ ÈÄ, ¹Ýµå½Ã 1644-7378 ¶Ç´Â 1:1 ¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Àç½Åû ÇϽøé, ó¸® ÈÄ È¸½ÅÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
