일반 도메인 기관 이전 절차 |
주요업체 이전절차보기 |
회사명 | 호스팅케이알 | 아이네임즈 | 후이즈 | 가비아 | 닷네임코리아 |
---|---|---|---|---|---|
.COM | 9,800원 | 26,000원 | 26,000원 | 20,000원 | 13,600원 |
.NET | 11,000원 | 26,000원 | 26,000원 | 20,000원 | 13,600원 |
.KR | 9,800원 | 23,500원 | 26,000원 | 20,000원 | 18,900원 |
.한국 | 9,800원 | 23,500원 | 26,000원 | 20,000원 | 13,600원 |
.ORG | 13,000원 | 26,000원 | 26,000원 | 20,000원 | 13,600원 |
.INFO | 13,000원 | 26,000원 | 26,000원 | 20,000원 | 13,600원 |
.BIZ | 13,000원 | 26,000원 | 26,000원 | 20,000원 | 13,600원 |
.ME | 18,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 29,000원 | 19,000원 |
.SO | 60,000원 | 110,000원 | 90,000원 | 원 | 65,000원 |
.CO | 40,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 60,000원 | 43,000원 |
회사명 | 호스트센터 | 아사달 | 인터넷나야나 | 한강시스템주식회사 | 한국정보인증 |
---|---|---|---|---|---|
.COM | 15,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 18,000원 | 20,000원 |
.NET | 15,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 18,000원 | - |
.KR | 15,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 19,000원 |
.한국 | 15,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
.ORG | 15,000원 | 25,000원 | 20,000원 | 18,000원 | 20,000원 |
회사명 | 아이비아이닷넷 | 블루웹 | 미리내닷컴 | 다우기술 | 삼정데이타서비스 |
---|---|---|---|---|---|
.COM | 18,000원 | 18,000원 | 12,800원 | 24,000원 | 18,000원 |
.NET | 18,000원 | 18,000원 | 12,800원 | 24,000원 | 18,000원 |
.KR | 20,000원 | 18,000원 | 17,800원 | 20,000원 | 18,000원 |
.한국 | 20,000원 | 18,000원 | 19,800원 | 20,000원 | 18,000원 |
.ORG | 18,000원 | 18,000원 | 12,800원 | 24,000원 | 18,000원 |
회사명 | 아이네트호스팅 | 이호스트데이터센터 | 코리아서버호스팅 | 코리아센터닷컴 | 고도몰 |
---|---|---|---|---|---|
.COM | 18,000원 | 15,000원 | 11,500원 | 20,000원 | 18,000원 |
.NET | 18,000원 | 15,000원 | 11,500원 | 20,000원 | 18,000원 |
.KR | 18,000원 | 15,000원 | 11,500원 | 18,000원 | 18,000원 |
.한국 | 18,000원 | - | 11,500원 | 14,000원 | - |
.ORG | 18,000원 | 15,000원 | 11,500원 | 20,000원 | 18,000원 |
회사명 | 카페24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
.COM | 22,000원 | ||||
.NET | 22,000원 | ||||
.KR | 22,000원 | ||||
.한국 | - | ||||
.ORG | 22,000원 |
구분 | 도메인 비용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | |||||
.kr |
10,780원
- |
21,340원
(220원DC) |
32,010원
(330원DC) |
53,240원
(660원DC) |
106,480원
(1,320원DC) |
||||
.pe.kr |
8,800원
- |
17,490원
(110원DC) |
26,180원
(220원DC) |
43,560원
(440원DC) |
87,010원
(990원DC) |
||||
.한국 |
10,780원
- |
21,340원
(220원DC) |
32,010원
(330원DC) |
53,240원
(660원DC) |
106,480원
(1,320원DC) |
구분 | 도메인 비용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | |||||
.com | 10,780원 | 21,560원 | 32,340원 | 53,900원 | 107,800원 | ||||
.net | 12,100원 | 24,200원 | 36,300원 | 60,500원 | 121,000원 | ||||
.org | 14,300원 | 28,600원 | 42,900원 | 71,500원 | 143,000원 | ||||
.asia | 16,500원 | 33,000원 | 49,500원 | 82,500원 | 165,000원 | ||||
.name | 14,300원 | 28,600원 | 42,900원 | 71,500원 | 143,000원 | ||||
.info | 14,300원 | 28,600원 | 42,900원 | 71,500원 | 143,000원 | ||||
.biz | 14,300원 | 28,600원 | 42,900원 | 71,500원 | 143,000원 | ||||
.mobi | 18,700원 | 37,400원 | 56,100원 | 93,500원 | 187,000원 | ||||
.tel | 22,000원 | 44,000원 | 66,000원 | 110,000원 | 220,000원 |
구분 | 도메인 비용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | |||||
.academy | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.actor | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.agency | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.bar | 88,000원 | 176,000원 | 264,000원 | 440,000원 | 880,000원 | ||||
.bargains | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.bike | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.boutique | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.build | 88,000원 | 176,000원 | 264,000원 | 440,000원 | 880,000원 | ||||
.builders | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.buzz | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.cab | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.camera | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.camp | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.cards | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.careers | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.catering | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.center | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.cheap | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.cleaning | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.clothing | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.club | 19,800원 | 39,600원 | 59,400원 | 99,000원 | 198,000원 | ||||
.codes | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.coffee | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.community | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.company | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.computer | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.condos | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.construction | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.contractors | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.cool | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.cruises | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.dance | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.dating | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.democrat | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.diamonds | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.directory | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.domains | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.education | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | |||||
.enterprises | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.equipment | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.estate | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.events | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.expert | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.exposed | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.farm | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.fish | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.flights | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.florist | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.foundation | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.futbol | 22,000원 | 44,000원 | 66,000원 | 110,000원 | 220,000원 | ||||
.gallery | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.gift | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.glass | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.graphics | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.guitars | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.guru | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.holdings | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.holiday | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.house | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.immobilien | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.industries | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.ink | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.institute | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.international | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.kaufen | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.kitchen | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.kiwi | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.land | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.lighting | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.limo | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.link | 19,800원 | 39,600원 | 59,400원 | 99,000원 | 198,000원 | ||||
.london | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.luxury | 1,100,000원 | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 5,500,000원 | 11,000,000원 | ||||
.maison | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.management | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.marketing | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.menu | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.moda | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.ninja | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.partners | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.parts | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.photo | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.photography | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.photos | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.pics | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.plumbing | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.productions | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.properties | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.pub | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.recipes | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.rentals | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.repair | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.report | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.rest | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.reviews | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.services | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.sexy | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.shoes | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.singles | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.social | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.solar | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.solutions | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.supplies | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.supply | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.support | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.systems | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.tattoo | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.technology | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.tienda | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.tips | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.today | 27,500원 | 55,000원 | 82,500원 | 137,500원 | 275,000원 | ||||
.tools | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.training | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.uno | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.vacations | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.ventures | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.viajes | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.villas | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.vision | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.voyage | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.watch | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.wiki | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.works | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.xyz | 22,000원 | 44,000원 | 66,000원 | 110,000원 | 220,000원 | ||||
.zone | 38,500원 | 77,000원 | 115,500원 | 192,500원 | 385,000원 | ||||
.accountant | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.bid | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.cricket | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.date | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.download | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.faith | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.loan | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.party | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.racing | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.review | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.science | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.trade | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.webcam | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.win | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | 330,000원 | ||||
.닷컴 | 11,000원 | 22,000원 | 33,000원 | 55,000원 | 110,000원 | ||||
.닷넷 | 11,000원 | 22,000원 | 33,000원 | 55,000원 | 110,000원 |
구분 | 도메인 비용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | |||||
.ac | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.ae | 220,000원 | 440,000원 | 660,000원 | 1,100,000원 | - | ||||
.af | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.ag | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | - | ||||
.ai | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | - | ||||
.am | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | - | ||||
.at | 28,050원 | - | - | - | - | ||||
.au | 33,000원 | 66,000원 | 99,000원 | 165,000원 | - | ||||
.be | 11,550원 | - | - | - | - | ||||
.br | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.bz | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.ca | 330,000원 | 660,000원 | 990,000원 | 1,650,000원 | 3,300,000원 | ||||
.cc | 40,700원 | 81,400원 | 122,100원 | 203,500원 | 407,000원 | ||||
.cd | 165,000원 | - | - | - | - | ||||
.ch | 41,800원 | - | - | - | - | ||||
.cm | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | - | ||||
.cn | 10,780원 | 21,560원 | 32,340원 | 53,900원 | 107,800원 | ||||
.co | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | - | ||||
.cx | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.de | 11,550원 | - | - | - | - | ||||
.dk | 220,000원 | - | - | - | - | ||||
.es | 14,300원 | - | - | - | - | ||||
.eu | 16,500원 | - | - | - | - | ||||
.fm | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | - | ||||
.fr | 110,000원 | - | - | - | - | ||||
.gd | 110,000원 | - | - | - | - | ||||
.gg | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | 1,650,000원 | ||||
.gl | 110,000원 | - | - | - | - | ||||
.gs | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.hn | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.ht | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.il | 110,000원 | 220,000원 | - | - | - | ||||
.im | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.in | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.io | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.it | 44,000원 | - | - | - | - | ||||
.je | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.jp | 88,000원 | - | - | - | - | ||||
.ki | 275,000원 | 550,000원 | 825,000원 | 1,375,000원 | - | ||||
.la | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.lc | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.li | 110,000원 | - | - | - | - | ||||
.me | 19,800원 | 39,600원 | 59,400원 | 99,000원 | 198,000원 | ||||
.mn | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.ms | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.mu | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.mx | 60,500원 | - | - | - | - | ||||
.my | 165,000원 | 330,000원 | - | - | - | ||||
.nl | 44,000원 | - | - | - | - | ||||
.nu | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.nz | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.pe | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.pl | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.pr | 275,000원 | - | - | - | - | ||||
.qa | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.sb | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | - | ||||
.sc | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | 1,650,000원 | ||||
.sg | 77,000원 | 154,000원 | - | - | - | ||||
.sh | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.so | 88,000원 | 176,000원 | 264,000원 | 440,000원 | 880,000원 | ||||
.st | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | 1,100,000원 | ||||
.tc | 55,000원 | - | - | - | - | ||||
.tk | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.tl | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - | ||||
.tm | 165,000원 | 330,000원 | 495,000원 | 825,000원 | 1,650,000원 | ||||
.tv | 45,100원 | 90,200원 | 135,300원 | 225,500원 | 451,000원 | ||||
.tw | 55,000원 | 110,000원 | 165,000원 | 275,000원 | 550,000원 | ||||
.ua | 55,000원 | 110,000원 | - | - | - | ||||
.uk | 44,000원 | 88,000원 | 132,000원 | 220,000원 | 440,000원 | ||||
.us | 14,300원 | 28,600원 | 42,900원 | 71,500원 | 143,000원 | ||||
.uy | 220,000원 | - | - | - | - | ||||
.vn | 220,000원 | 440,000원 | 660,000원 | 1,100,000원 | 2,200,000원 | ||||
.ws | 66,000원 | 132,000원 | 198,000원 | 330,000원 | 660,000원 | ||||
.za | 55,000원 | - | - | - | - | ||||
.qa | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 550,000원 | - |
중요! 다음과 같은 경우는 기관이전이 불가능합니다. 기관이전 시 고객님께서 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
.KR/.한국 도메인 |
|
.COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .MOBI, .NAME, .ASIA, .TV, .CC, .ME, .SO 도메인 |
※ 만기일 이 후 연장하여 당사로 기관이전 하는 경우에는 기관이전 시 추가로 연장되지 않으며, 기존 기관에서 반드시 환불 받아야 함 |
분쟁중인 도메인의 경우 | |
일부 세계 국가도메인(.CH - 스위스, .ES - 스페인 등) |
기관이전 실패시 신청하신 이메일 주소로 실패 안내 메일이 발송되오니 확인 후, 반드시 1644-7378 또는 1:1 문의 게시판을 통해
재신청 하시면, 처리 후 회신해드리겠습니다.