SSL 인증서를 사용하게 되면 로그인, 회원가입, 예약 등의 개인정보를 입력하더라도 스니핑(Sniffing)에 의하여 정보를 도용당할 걱정이 없습니다.
[보안서버가 아닌경우]
이용자
개인정보 입력
[보안서버인 경우]
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | 암호화 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Alpha SSL | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 55,000원 |
Domain SSL | $10,000 | 도메인 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 150,000원 |
Alpha WildCrad | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 450,000원 |
Domain WildCard | $10,000 | 도메인 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 790,000원 |
Organization | $1,250,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 450,000원 |
Organization WildCard | $1,250,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 1,050,000원 |
EV | $1,500,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 제공 | 900,000원 |
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | 암호화 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Essential SSL | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 60,000원 |
Premium SSL | $250,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 125,000원 |
Global SSL | $250,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 460,000원 |
Essential WildCard | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 450,000원 |
Premium WildCard | $250,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 590,000원 |
Global WildCard | $250,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 900,000원 |
MDC | $10,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 165,000원 |
EV | $1,750,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 제공 | 1,200,000원 |
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | 암호화 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Rapid256 | $10,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 80,000원 |
Premium SSL | $500,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 240,000원 |
True Business | $1,250,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 270,000원 |
GeoTrust WildCard | $250,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 770,000원 |
True Business WildCard | $500,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 800,000원 |
MDC | $10,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 360,000원 |
EV | $1,500,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 제공 | 800,000원 |
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | 암호화 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Thawte SSL | $500,000 | 도메인 인증 | 128~256bit | 미제공 | 100,000원 |
Thawte Premium | $1,250,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 190,000원 |
Thawte WildCard | $1,500,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 940,000원 |
EV | $1,500,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 제공 | 930,000원 |
※ 공통 사항 : 무제한 라이선스 / 설치 지원 신청 시 설치비 10,000원 별도 / VAT 별도
구분 | 배상금 | 인증방식 | 암호화 | 그린바 | 가격/년 (VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
Verisign Secure | $1,500,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 미제공 | 324,000원 |
Verisign Global | $1,750,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 미제공 | 630,000원 |
Verisign Secure EV | $1,500,000 | 기업 실체성 인증 | 128~256bit | 제공 | 1,400,000원 |
Verisign Global EV | $1,750,000 | 기업 실체성 인증 | 강제 128~256bit | 제공 | 1,800,000원 |
· 개인 정보를 취급하는 모든 웹 사이트
· 회원가입 및 로그인이 없어도 결제, 게시판 사용, 주문, 상담 시 개인정보를 입력하는 웹 사이트